清明节是中华民族重要的传统节日之一,期间期货市场将暂停交易。为了让投资者做好准备,将详细介绍2021年期货市场清明休市时间表。
品种休市时间表
不同期货品种的休市时间可能有所不同。主要品种的清明节休市时间表如下:
| 品种 | 2021年休市时间 |
|---|---|
| 沪深300 | 4月3日9:00-4月5日15:00 |
| 中证500 | 4月3日10:15-4月5日15:00 |
| 上证50 | 4月3日10:30-4月5日15:00 |
| 上证指数 | 4月3日11:30-4月5日15:00 |
| 深证成指 | 4月3日13:30-4月5日15:00 |
| 上期所所有品种 | 4月4日、4月5日休市 |
| 郑商所所有品种 | 4月4日、4月5日休市 |
| 大连商品所所有品种 | 4月3日10:15-4月5日15:00 |
| 北交所所有品种 | 4月3日15:00起休市 |
交易规则
投资者注意事项
了解期货市场清明节的休市时间和相关交易规则,有助于投资者合理安排交易计划,降低交易风险。投资者应时刻关注市场动向,理性投资,安全交易。