伦敦金,又称为黄金期货,是伦敦金属交易所(LME)交易的期货合约,合约代码为XAU。伦敦金是一种标准化的合约,规定了黄金的交割时间、数量和质量。投资者通过交易伦敦金,可以对黄金价格进行对冲或投机。
伦敦金期货代码结构
伦敦金期货代码由以下部分组成:
期货商品代码大全
下表列出了伦敦金期货代码大全:
| 合约月份代码 | 年份代码 | 合约代码 |
|---|---|---|
| F | 2023 | XAU2F23 |
| G | 2023 | XAU2G23 |
| H | 2023 | XAU2H23 |
| J | 2023 | XAU2J23 |
| M | 2023 | XAU2M23 |
| N | 2023 | XAU2N23 |
| Q | 2023 | XAU2Q23 |
| U | 2023 | XAU2U23 |
| Z | 2023 | XAU2Z23 |
| F | 2024 | XAU3F24 |
| G | 2024 | XAU3G24 |
| H | 2024 | XAU3H24 |
| J | 2024 | XAU3J24 |
| M | 2024 | XAU3M24 |
| N | 2024 | XAU3N24 |
| Q | 2024 | XAU3Q24 |
| U | 2024 | XAU3U24 |
| Z | 2024 | XAU3Z24 |
如何查询伦敦金期货代码
投资者可以通过以下方式查询伦敦金期货代码:
注意事项